Güterzüge um Münster
RAG 203 (145-CL 203) am 3.August 2005 durch Dülmen | |||
140 187 am 3.August 2005 durch Dülmen | |||
155 247 am 14.Juli 2009 durch Lengerich | |||
145 022 am 14.Juli 2009 durch Ostbevern | |||
185 157 am 15.Juli 2009 vor Ostbevern Richtung Münster | |||
155 243 am 15.Juli 2009 durch Greven aus Richtung Rheine kommend | |||
E 189-206(ERS Railways) am 18.Juli 2009 durch Rheine | |||
421 378 SBB Cargo am 20.Juli 2009 Lz durch Greven - Im Hintergrund ET 016 auf dem Weg nach Rheine | |||
189 055 am 21.Juli 2009 durch Ibbenbüren - Im Hintergrund ET 006 auf dem Weg nach Bielefeld | |||
22.Juli 2009 - RBH 102 und 106 kurz vor Greven Fahrtrichtung Rheine | |||
28. Mai 2011 - HECTORRAIL 241 006 Fahrtrichtung Münster kurz vor Buldern | |||
22.August 2015 - 185 044 zwischen Buldern und Dülmen | |||
16.August 2018 - 185-CL 002 zwischen Buldern und Dülmen >>grösser KLICK u.a. mit nagelneuen ERR Falns 5 mit CAPTRAIN-Logo |
|||
16.August 2018 - DE 668 zwischen Buldern und Dülmen (klick grösser) | |||
21.07.2019 - 185 268 durch Ostbevern | |||